AZ3 HTE-S Impact
EIGENSCHAPPEN:
-Productdoorgang in roestvrij staal.
-High performance zwarte luchtkap die een breed spuitpatroon bereikt.
-Levert een gelijkmatig spuitpatroon voor WB- en HS-primers.
-Ergonomisch pistoollichaam die de vermoeidheid van de schilder beperkt.
-Verchroomd pistoollichaam: gemakkelijk te onderhouden.
-Goedgekeurd door alle verffabrikanten
Inclusief :
- AZ3 HTE-S IMPACT
- PVC beker 600 ml
- Demontagesleutel
Niet inclusief :
Manometer referentie AI W2012920700
ø 1,2 | ø 1,3 | ø 1,4 | ø 1,6 | ø 1,8 | ø 2,0 | |
Referentie pistool chromé versie | AI W0SPG91AG12C | AI W0SPG91AG13C | AI W0SPG91AG14C | AI W0SPG91AG16C | AI W0SPG91AG18C | AI W0SPG91AG20C |
Referentie pistool chromé versie UV-beker | AI W0SPG91AG12CUV | |||||
Luchtkap HTE-S1 | AI W2CAP90AG12 | AI W2CAP90AG12 | AI W2CAP90AG12 | AI W2CAP90AG16 | AI W2CAP90AG16 | AI W2CAP90AG16 |
Nozzle + naald | AI W2ADU90AG12 | AI W2ADU90AG13 | AI W2ADU90AG14 | AI W2ADU90AG16 | AI W2ADU90AG18 | AI W2ADU90AG20 |
Type : | Opening : | Luchtkap : | Dynamische ingangsdruk : | Verfdebiet : | Luchtverbruik : | Straallengte : |
AZ3 HTE-S IMPACT | 1.2 | HTE-S1 | 2.5 bar | 250 ml/min | 375 nl/min | 190 mm |
AZ3 HTE-S IMPACT | 1.3 | HTE-S1 | 2.5 bar | 275 ml/min | 375 nl/min | 210 mm |
AZ3 HTE-S IMPACT | 1.4 | HTE-S1 | 2.5 bar | 290 ml/min | 375 nl/min | 230 mm |
AZ3 HTE-S IMPACT | 1.6 | HTE-S2 | 2.5 bar | 300 ml/min | 362 nl/min | 230 mm |
AZ3 HTE-S IMPACT | 1.8 | HTE-S2 | 2.5 bar | 335 ml/min | 362 nl/min | 250 mm |
AZ3 HTE-S IMPACT | 2.0 | HTE-S2 | 2.5 bar | 375 ml/min | 362 nl/min | 270 mm |
Luchtaansluiting : | G1/4” M |
Productaansluiting : | G1/4” F |
Gewicht : | 517 gr zonder beker |
Deze website maakt gebruik van cookies om een goede service te leveren. We kunnen niet zonder. Meer info in onze privacy policy
Accepteer