Dubbele membraanpomp, debiet 10L/min.
Eigenschappen :
• Hoogwaardig kwalitatief ontwerp.
• Geen productiestilstand gegarandeerd.
• Snelle spoeling die retentiezones beperkt.
• Bestaat in ALU- en INOX-versie.
• Voorzien van een materiaaldrukregelaar (standaard of RVS) + 2 luchtdrukregelaars (behalve bij de naakte pompversie).
• Efficiënt veiligheidssysteem (1 veiligheidsklep + 1 afsluitkraan).
• Ultra gladde afwerking aan de binnenkant. • Compacte roestvrijstalen filter.
• Robuuste pomp, onderhoudsvriendelijk daar er weinig onderdelen aanwezig zijn.
• Meerdere Kits schilderklaar zijn beschikbaar op jullie aanvraag via info@viptools.be.
ALUMINIUM | Type : | Referentie : |
Naakte pomp ALU | DDP-90F.TE | AI 14068660 |
Pomp ALU op stand + verfregelaar PR-5BL | DPS-90-1G.TE | AI 14069000 |
Pomp ALU op trolley + verfregelaar PR-5BL | DPS-90-3G.TE | AI 14069160 |
Pomp ALU op muursteun + verfregelaar PR-5BL | DPS-90-4G.TE | AI 14069240 |
Pomp ALU op trolley + vat 6 L + verfregelaar PR-5BL | DPS-90-36G.TE | AI 14069320 |
INOX | Type | Referentie : |
Naakte pomp INOX | DDP-90FN.TE (INOX) | AI 14068670 |
Pomp INOX op stand + verfregelaar PR-5BLN | DPS-90-1GN.TE (INOX) | AI 14069010 |
Pomp INOX op trolley + verfregelaar PR-5BLN | DPS-90-3GN.TE (INOX) | AI 14069170 |
Pomp INOX op muursteun + verfregelaar PR-5BLN | DPS-90-4GN.TE (INOX) | AI 14069250 |
Pomp INOX op trolley + vat 6 L + verfregelaar PR-5BLN | DPS-90-36GN.TE (INOX) | AI 14069330 |
Technische eigenschappen pomp DPS-90G.TE : | |
Drukverhouding | 1:1 |
Max.vloeistofdruk | 7 bar (100 psi) |
Debiet per 30 cycles/min | 1.5 lt./min |
Poductdebiet per cycle | 50cc |
Max.productviscositeit | 85 sec/Ford#4 |
Bedrijfstemperatuur | 5~40 °C |
Poductflter incl. | 100 mesh |
Aanzuigfilter | 50 mesh |
Deze website maakt gebruik van cookies om een goede service te leveren. We kunnen niet zonder. Meer info in onze privacy policy
Accepteer