RU HTE 300
| Pompe canal latéral | Oui |
| Mesures | 180 x 90 x 47 cm |
| Puissance Allimentation | 2200 W 3 hp 380V 3 fasig + N |
| Poids | 163 kg |
| Dépression | 2900 mm/ H₂O |
| Niveau sonore | 68 dB(A) |
| Contenu de la cuve | 26 l |
| Débit d'air | 360 m³/ u |
| Surface filtrante | 3 m² |
| Alimentation air comprimé | 6 bar |
| Nettoyage automatique du filtre | Oui |
| Display multifonctionel | Oui |
| RACCORDEMENT AIR + ELEC + ASPIRATION | |
| EXTERNE | |
| Prise 220V CE | 1 |
| Prise 380V CE | 1 |
| Air réglable | 1 |
| Air directe | 2 |
| INTERNE | |
| Raccord d'air ponceuses | 2 |
| Prise 220V mono ponceuses | 2 |
| Raccord aspiration | 2 |
| Sac poussières par pièce | 016.1612 |