RU S230L – S230PL – S230EL – S230EPL
Les versions S230EP & S230EPL sont équipées pour utiliser 1 outil électrique ou pneumatique.
Les types S230EL & S230EPL ont un système de nettoyage automatique du filtre. Ce système innovant permet à l'opérateur de continuer à travailler sans interruption ni réduction du processus d'extraction.
S230L - S230EL livré avec un tuyau anti-statique de 5 mètres!
S230PL - S230EPL livré sans tuyau d'aspiration!
Le systainer 9.CASE III, disponible en option, est facile à fixer sur l'aspirateur. Permet de ranger les outils et le matériel.
| S230L | S230EL | S230PL | S230EPL | |
| Puissance (W) | 1 x 1200 | 1 x 1200 | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| Poids | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg |
| Puissance max. prise de courant (W) | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 |
| Vide (mmH²O) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Niveau sonore dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Contenu cuve (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Convient pour la classe de poussière | L | L | L | L |
| Surface filtrante (m²) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 130.1108/5 | Sacs poussières par 5 pièces |
| 036.1108/2 | Filtres par 2 pièces |
| 9.CASE III | Coffret disponible en option |
Ce site web utilise des cookies pour améliorer notre service. Nous ne pouvons pas faire sans. Plus d’info dans notre privacy policy
Accepter